Comments are closed.
Annee | Mois | Indice |
2013 | Septembre | 498,7 |
2013 | Août | 497,9 |
2013 | Juillet | 497,1 |
2013 | Juin | 496,3 |
2013 | Mai | 495,6 |
2013 | Avril | 494,7 |
2013 | Mars | 493,6 |
2013 | Février | 492,6 |
2013 | Janvier | 491,3 |
2012 | Décembre | 490,3 |
2012 | Novembre | 489,8 |
2012 | Octobre | 489,8 |
2012 | Septembre | 488,5 |
2012 | Août | 487,4 |
2012 | Juillet | 489,8 |
2012 | Juin | 488,5 |
2012 | Mai | 487,4 |
2012 | Avril | 486,6 |
2012 | Mars | 485,9 |
2012 | Février | 484,6 |
2012 | Janvier | 483,9 |
2011 | Décembre | 482,6 |
2011 | Novembre | 481,5 |
2011 | Octobre | 480 |
2011 | Septembre | 479,1 |
2011 | Août | 478 |
2011 | Juillet | 478 |
2011 | Juin | 477 |
2011 | Mai | 476,3 |
2011 | Avril | 475,4 |
2011 | Mars | 474,6 |
2011 | Février | 473,4 |
2011 | Janvier | 472,5 |
2010 | Décembre | 471,2 |
2010 | Novembre | 470,5 |
2010 | Octobre | 468,8 |
2010 | Septembre | 467,8 |
2010 | Août | 466,8 |
2010 | Juillet | 466,8 |
2010 | Juin | 466,1 |
2010 | Mai | 465,2 |
2010 | Avril | 464,4 |
2010 | Mars | 463,6 |
2010 | Février | 462,3 |
2010 | Janvier | 460,9 |
2009 | Décembre | 460,1 |
2009 | Novembre | 459,4 |
2009 | Octobre | 457,9 |
2009 | Septembre | 456,6 |
2009 | Août | 455,3 |
2009 | Juillet | 455,3 |
2009 | Juin | 454,2 |
2009 | Mai | 453,1 |
2009 | Avril | 452,3 |
2009 | Mars | 451,2 |
2009 | Février | 450 |
2009 | Janvier | 448,7 |
2008 | Décembre | 447,8 |
2008 | Novembre | 446,8 |
2008 | Octobre | 445,2 |
2008 | Septembre | 444,2 |
2008 | Août | 442,7 |
2008 | Juillet | 442,7 |
2008 | Juin | 441,1 |
2008 | Mai | 439,9 |
2008 | Avril | 438,8 |
2008 | Mars | 437,3 |
2008 | Février | 436,3 |
2008 | Janvier | 435 |
2007 | Décembre | 433,5 |
2007 | Novembre | 432,3 |
2007 | Octobre | 430,9 |
2007 | Septembre | 429,3 |
2007 | Août | 428 |
2007 | Juillet | 428 |
2007 | Juin | 426,7 |
2007 | Mai | 425,3 |
2007 | Avril | 424,1 |
2007 | Mars | 423 |
2007 | Février | 421,7 |
2007 | Janvier | 420,5 |
2006 | Décembre | 419,3 |
2006 | Novembre | 418 |
2006 | Octobre | 416,3 |
2006 | Septembre | 414,9 |
2006 | Août | 413,6 |
2006 | Juillet | 413,6 |
2006 | Juin | 412,4 |
2006 | Mai | 411,3 |
2006 | Avril | 410,1 |
2006 | Mars | 408,9 |
2006 | Février | 407,7 |
2006 | Janvier | 406,4 |
2005 | Décembre | 405,6 |
2005 | Novembre | 404,1 |
2005 | Octobre | 402,5 |
2005 | Septembre | 401,3 |
2005 | Août | 399,8 |
2005 | Juillet | 399,8 |
2005 | Juin | 398,7 |
2005 | Mai | 397,5 |
2005 | Avril | 396,3 |
2005 | Mars | 395 |
2005 | Février | 393,8 |
2005 | Janvier | 392,5 |
2004 | Décembre | 391,6 |
2004 | Novembre | 389,9 |
2004 | Octobre | 388,2 |
2004 | Septembre | 386,9 |
2004 | Août | 385,5 |
2004 | Juillet | 385,5 |
2004 | Juin | 384,3 |
2004 | Mai | 382,9 |
2004 | Avril | 382 |
2004 | Mars | 380,9 |
2004 | Février | 379,5 |
2004 | Janvier | 378,2 |
2003 | Décembre | 377,4 |
2003 | Novembre | 375,2 |
2003 | Octobre | 373,6 |
2003 | Septembre | 372,1 |
2003 | Août | 370,3 |
2003 | Juillet | 370,3 |
2003 | Juin | 369,1 |
2003 | Mai | 367,6 |
2003 | Avril | 366,5 |
2003 | Mars | 365,3 |
2003 | Février | 363,8 |
2003 | Janvier | 362,1 |
2002 | Décembre | 361,3 |
2002 | Novembre | 359,9 |
2002 | Octobre | 358,1 |
2002 | Septembre | 356,6 |
2002 | Août | 354,8 |
2002 | Juillet | 354,8 |
2002 | Juin | 353,7 |
2002 | Mai | 352,2 |
2002 | Avril | 351 |
2002 | Mars | 349,9 |
2002 | Février | 348,5 |
2002 | Janvier | 347,2 |
2001 | Décembre | 346,4 |
2001 | Novembre | 345,3 |
2001 | Octobre | 343,8 |
2001 | Septembre | 342,4 |
2001 | Août | 340,9 |
2001 | Juillet | 340,9 |
2001 | Juin | 340 |
2001 | Mai | 338,7 |
2001 | Avril | 337,2 |
2001 | Mars | 336,3 |
2001 | Février | 335,3 |
2001 | Janvier | 334,7 |
2000 | Décembre | 334,2 |
2000 | Novembre | 333,1 |
2000 | Octobre | 332,2 |
2000 | Septembre | 331,3 |
2000 | Août | 330,2 |
2000 | Juillet | 330,2 |
2000 | Juin | 329,6 |
2000 | Mai | 328,7 |
2000 | Avril | 327,7 |
2000 | Mars | 326,9 |
2000 | Février | 325,9 |
2000 | Janvier | 324,7 |
1999 | Décembre | 323,9 |
1999 | Novembre | 322,6 |
1999 | Octobre | 321,2 |
1999 | Septembre | 320,5 |
1999 | Août | 319,5 |
1999 | Juillet | 319,5 |
1999 | Juin | 319,1 |
1999 | Mai | 318,1 |
1999 | Avril | 317,5 |
1999 | Mars | 317 |
1999 | Février | 316,2 |
1999 | Janvier | 315,7 |
1998 | Décembre | 315,3 |
1998 | Novembre | 314,2 |
1998 | Octobre | 313,3 |
1998 | Septembre | 312,5 |
1998 | Août | 311,6 |
1998 | Juillet | 311,6 |
1998 | Juin | 311,1 |
1998 | Mai | 310,7 |
1998 | Avril | 310 |
1998 | Mars | 309,5 |
1998 | Février | 309,1 |
1998 | Janvier | 308,5 |
1997 | Décembre | 308 |
1997 | Novembre | 306,8 |
1997 | Octobre | 305,7 |
1997 | Septembre | 304,6 |
1997 | Août | 303,8 |
1997 | Juillet | 303,8 |
1997 | Juin | 303,3 |
1997 | Mai | 302,5 |
1997 | Avril | 301,8 |
1997 | Mars | 301 |
1997 | Février | 300,4 |
1997 | Janvier | 299,7 |
1996 | Décembre | 299,3 |
1996 | Novembre | 298,4 |
1996 | Octobre | 297,7 |
1996 | Septembre | 296,7 |
1996 | Août | 295,9 |
1996 | Juillet | 295,9 |
1996 | Juin | 295,2 |
1996 | Mai | 294,5 |
1996 | Avril | 293,6 |
1996 | Mars | 292,7 |
1996 | Février | 291,9 |
1996 | Janvier | 291,4 |
1995 | Décembre | 291 |
1995 | Novembre | 290,4 |
1995 | Octobre | 289,6 |
1995 | Septembre | 288,7 |
1995 | Août | 287,6 |
1995 | Juillet | 287,6 |
1995 | Juin | 287,2 |
1995 | Mai | 286,5 |
1995 | Avril | 285,4 |
1995 | Mars | 284,6 |
1995 | Février | 283,6 |
1995 | Janvier | 283 |
1994 | Décembre | 282,6 |
1994 | Novembre | 281,8 |
1994 | Octobre | 281,2 |
1994 | Septembre | 280,6 |
1994 | Août | 279,8 |
1994 | Juillet | 279,8 |
1994 | Juin | 279,3 |
1994 | Mai | 278,7 |
1994 | Avril | 278,1 |
1994 | Mars | 277,6 |
1994 | Février | 276,8 |
1994 | Janvier | 276,3 |
1993 | Décembre | 275,7 |
1993 | Novembre | 275 |
1993 | Octobre | 274,2 |
1993 | Septembre | 273,6 |
1993 | Août | 272,8 |
1993 | Juillet | 272,8 |
1993 | Juin | 272,3 |
1993 | Mai | 271,4 |
1993 | Avril | 270,8 |
1993 | Mars | 270,2 |
1993 | Février | 269,6 |
1993 | Janvier | 268,8 |
1992 | Décembre | 268 |
1992 | Novembre | 266 |
1992 | Octobre | 264,4 |
1992 | Septembre | 262,9 |
1992 | Août | 261,8 |
1992 | Juillet | 261,8 |
1992 | Juin | 260,9 |
1992 | Mai | 259,6 |
1992 | Avril | 258,3 |
1992 | Mars | 257,4 |
1992 | Février | 256,6 |
1992 | Janvier | 255,8 |
1991 | Décembre | 254,9 |
1991 | Novembre | 253,1 |
1991 | Octobre | 251,6 |
1991 | Septembre | 250,1 |
1991 | Août | 249 |
1991 | Juillet | 249 |
1991 | Juin | 247,8 |
1991 | Mai | 246,6 |
1991 | Avril | 244,9 |
1991 | Mars | 243,9 |
1991 | Février | 242,8 |
1991 | Janvier | 242,8 |
1990 | Décembre | 241,6 |
1990 | Novembre | 240,4 |
1990 | Octobre | 239 |
1990 | Septembre | 237,7 |
1990 | Août | 236,1 |
1990 | Juillet | 236,1 |
1990 | Juin | 235 |
1990 | Mai | 233,9 |
1990 | Avril | 232,8 |
1990 | Mars | 231,9 |
1990 | Février | 230,8 |
1990 | Janvier | 230,4 |
1989 | Décembre | 229,3 |
1989 | Novembre | 228,1 |
1989 | Octobre | 226,4 |
1989 | Septembre | 225,2 |
1989 | Août | 224,1 |
1989 | Juillet | 224,1 |
1989 | Juin | 223,4 |
1989 | Mai | 222,3 |
1989 | Avril | 221,3 |
1989 | Mars | 220,4 |
1989 | Février | 219,5 |
1989 | Janvier | 218,5 |
1988 | Décembre | 217,6 |
1988 | Novembre | 216,6 |
1988 | Octobre | 215,9 |
1988 | Septembre | 214,8 |
1988 | Août | 213,9 |
1988 | Juillet | 213,9 |
1988 | Juin | 213,3 |
1988 | Mai | 212,5 |
1988 | Avril | 211,9 |
1988 | Mars | 211,2 |
1988 | Février | 210,4 |
1988 | Janvier | 209,8 |
1987 | Décembre | 209,1 |
1987 | Novembre | 208 |
1987 | Octobre | 207,3 |
1987 | Septembre | 206,4 |
1987 | Août | 205,4 |
1987 | Juillet | 205,4 |
1987 | Juin | 204,8 |
1987 | Mai | 204,2 |
1987 | Avril | 203,8 |
1987 | Mars | 203,1 |
1987 | Février | 202,4 |
1987 | Janvier | 201,8 |
1986 | Décembre | 201,8 |
1986 | Novembre | 200,6 |
1986 | Octobre | 199,8 |
1986 | Septembre | 199 |
1986 | Août | 198,1 |
1986 | Juillet | 198,1 |
1986 | Juin | 197,3 |
1986 | Mai | 196,4 |
1986 | Avril | 195,5 |
1986 | Mars | 194,8 |
1986 | Février | 193,9 |
1986 | Janvier | 193,9 |
1985 | Décembre | 193,5 |
1985 | Novembre | 192 |
1985 | Octobre | 191 |
1985 | Septembre | 189,9 |
1985 | Août | 189 |
1985 | Juillet | 189 |
1985 | Juin | 188,2 |
1985 | Mai | 186,9 |
1985 | Avril | 186 |
1985 | Mars | 185,3 |
1985 | Février | 184,1 |
1985 | Janvier | 183,1 |
1984 | Décembre | 183,1 |
1984 | Novembre | 181 |
1984 | Octobre | 179,9 |
1984 | Septembre | 178,9 |
1984 | Août | 177,8 |
1984 | Juillet | 177,8 |
1984 | Juin | 176,8 |
1984 | Mai | 175,7 |
1984 | Avril | 174,7 |
1984 | Mars | 174 |
1984 | Février | 173,1 |
1984 | Janvier | 172,2 |
1983 | Décembre | 171,3 |
1983 | Novembre | 169,4 |
1983 | Octobre | 168,4 |
1983 | Septembre | 167,1 |
1983 | Août | 165,8 |
1983 | Juillet | 165,8 |
1983 | Juin | 164,5 |
1983 | Mai | 162,9 |
1983 | Avril | 161,9 |
1983 | Mars | 160,7 |
1983 | Février | 159,3 |
1983 | Janvier | 158,3 |
1982 | Décembre | 157,2 |
1982 | Novembre | 153,8 |
1982 | Octobre | 151,2 |
1982 | Septembre | 150,8 |
1982 | Août | 150,5 |
1982 | Juillet | 150,5 |
1982 | Juin | 149,8 |
1982 | Mai | 148,4 |
1982 | Avril | 146,9 |
1982 | Mars | 145,1 |
1982 | Février | 142,9 |
1982 | Janvier | 140,6 |
1981 | Décembre | 138,1 |
1981 | Novembre | 135,6 |
1981 | Octobre | 133,9 |
1981 | Septembre | 131,1 |
1981 | Août | 129,5 |
1981 | Juillet | 129,5 |
1981 | Juin | 127,6 |
1981 | Mai | 126,2 |
1981 | Avril | 124,8 |
1981 | Mars | 123,5 |
1981 | Février | 122,4 |
1981 | Janvier | 121,5 |
1980 | Décembre | 121,1 |
1980 | Novembre | 118,8 |
1980 | Octobre | 116,8 |
1980 | Septembre | 114,9 |
1980 | Août | 112,5 |
1980 | Juillet | 112,5 |
1980 | Juin | 111,4 |
1980 | Mai | 109,7 |
1980 | Avril | 107,9 |
1980 | Mars | 106,5 |
1980 | Février | 105,2 |
1980 | Janvier | 104,1 |
1979 | Décembre | 103,2 |
1979 | Novembre | 101,3 |
Information :
Cet indice a été recalculé à partir de l'indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - dans le secteur de la construction base 100 en 2008 identifié par l’Insee sous le numéro 001565188.
L'indice d'origine est l'ancien indice NAF abandonné en Septembre 2013 base 100 en 1979.
Le recalcul de l'indice se fait à partir de la page de l'Insee www.bdm.insee.fr
INSEE
Gerard Vittek
Fax: +33(0)01 41 17 38 99
Email: gerard.vittek@insee.fr
Web: www.insee.fr